| APS Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| APS Ethical Cautious EUR Fund | MT7000005740 | EUR | 1.06 | 02/12/2025 | 0.04 |
| APS Income EUR Fund | MT0000075565 | EUR | 107.62 | 03/12/2025 | -0.02 |
|
| BlackRock Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| BGF Natural Resources Growth & Income Acc USD Fund | LU0612318385 | USD | 15.31 | 04/12/2025 | 0.53 |
| BGF Natural Resources Growth & Income EUR Fund | LU1142331880 | EUR | 8.06 | 04/12/2025 | 0.50 |
|
| BOV Investment Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| BOV Balanced Portfolio Acc EUR Fund | MT7000015491 | EUR | 1.36 | 04/12/2025 | 0.00 |
| BOV Capital Guaranteed 2027 EUR Fund * | MT7000034286 | EUR | 102.83 | 04/12/2025 | 0.00 |
| BOV Capital Guaranteed Fund 2026 EUR * | MT7000034492 | EUR | 100.59 | 04/12/2025 | 0.00 |
| BOV Capital Guaranteed Fund GBP 2027 * | MT7000034500 | GBP | 101.40 | 04/12/2025 | 0.00 |
| BOV Conservative Portfolio Acc EUR Fund | MT7000015475 | EUR | 1.05 | 04/12/2025 | 0.00 |
| BOV Growth Portfolio EUR Fund | MT7000015509 | EUR | 1.60 | 04/12/2025 | 0.00 |
|
| Fidelity Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| Fidelity America Acc EUR Fund | LU0251127410 | EUR | 41.91 | 03/12/2025 | 0.05 |
| Fidelity America GBP Fund | LU0251120670 | GBP | 5.37 | 02/12/2025 | -0.76 |
| Fidelity America USD Fund | LU0048573561 | USD | 17.66 | 03/12/2025 | 0.63 |
| Fidelity American Growth Acc EUR Fund | LU0275692696 | EUR | 42.28 | 03/12/2025 | -0.66 |
| Fidelity American Growth USD Fund | LU0077335932 | USD | 101.90 | 03/12/2025 | -0.10 |
| Fidelity Asian Special Situations Acc EUR Fund | LU0413542167 | EUR | 50.42 | 03/12/2025 | -0.47 |
| Fidelity Asian Special Situations GBP Fund | LU0251122882 | GBP | 5.44 | 02/12/2025 | 0.06 |
| Fidelity Asian Special Situations USD Fund | LU0054237671 | USD | 68.24 | 03/12/2025 | 0.10 |
| Fidelity China Focus Acc EUR Fund | LU0318931192 | EUR | 22.03 | 03/12/2025 | -0.81 |
| Fidelity China Focus USD Fund | LU0173614495 | USD | 76.98 | 03/12/2025 | -0.27 |
| Fidelity Euro Bond EUR Fund | LU0048579097 | EUR | 12.45 | 03/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity Euro Cash EUR Fund | LU0064964074 | EUR | 8.95 | 04/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity Euro Multi Asset Income EUR Fund | LU0052588471 | EUR | 17.99 | 03/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity European Dynamic Growth EUR Fund | LU0119124781 | EUR | 76.66 | 03/12/2025 | 0.51 |
| Fidelity European Growth EUR Fund | LU0048578792 | EUR | 21.23 | 03/12/2025 | 0.33 |
| Fidelity European High Yield EUR Fund | LU0110060430 | EUR | 9.13 | 03/12/2025 | 0.04 |
| Fidelity European Smaller Companies EUR Fund | LU0061175625 | EUR | 70.61 | 03/12/2025 | 0.04 |
| Fidelity Flexible Bond Acc EUR Fund | LU1345485095 | EUR | 10.72 | 02/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity Flexible Bond GBP Fund | LU0048620586 | GBP | 0.31 | 02/12/2025 | 0.32 |
| Fidelity Germany EUR Fund | LU0048580004 | EUR | 86.71 | 03/12/2025 | 0.28 |
| Fidelity Global Bond Acc EUR (Hedged) Fund | LU0337577430 | EUR | 13.45 | 03/12/2025 | 0.07 |
| Fidelity Global Bond USD Fund | LU0048582984 | USD | 1.06 | 03/12/2025 | 0.28 |
| Fidelity Global Multi Asset Dynamic Acc EUR Fund | LU1431863932 | EUR | 13.59 | 02/12/2025 | -0.07 |
| Fidelity Global Multi Asset Dynamic USD Fund | LU0080751232 | USD | 31.94 | 02/12/2025 | -0.34 |
| Fidelity Global Multiple Opportunities EUR Fund | LU2151107021 | EUR | 10.99 | 02/12/2025 | -0.09 |
| Fidelity Global Multiple Opportunities USD Fund | LU0138981039 | USD | 18.62 | 02/12/2025 | -0.32 |
| Fidelity Global Technology EUR Fund | LU0099574567 | EUR | 80.22 | 03/12/2025 | 0.60 |
| Fidelity Global Thematic Opportunities Acc EUR Fund | LU0251129895 | EUR | 30.66 | 03/12/2025 | -0.26 |
| Fidelity Global Thematic Opportunities USD Fund | LU0048584097 | USD | 91.20 | 03/12/2025 | 0.32 |
| Fidelity Greater China Acc EUR Fund | LU1400166911 | EUR | 19.51 | 03/12/2025 | -0.66 |
| Fidelity Greater China USD Fund | LU0048580855 | USD | 314.60 | 03/12/2025 | -0.10 |
| Fidelity India Focus EUR Fund | LU0197230542 | EUR | 85.45 | 03/12/2025 | -0.71 |
| Fidelity India Focus GBP Fund | LU0197230971 | GBP | 11.25 | 02/12/2025 | -0.53 |
| Fidelity India Focus USD Fund | LU0197229882 | USD | 81.93 | 03/12/2025 | -0.15 |
| Fidelity Latin America Acc EUR Fund | LU1213835942 | EUR | 12.88 | 03/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity Latin America USD Fund | LU0050427557 | USD | 37.03 | 03/12/2025 | 0.60 |
| Fidelity Nordic Fund Acc EUR Fund | LU0922334643 | EUR | 33.34 | 03/12/2025 | 0.69 |
| Fidelity Sustainable Europe Equity EUR Fund | LU0088814487 | EUR | 30.02 | 03/12/2025 | 0.10 |
| Fidelity Sustainable Eurozone Equity Acc EUR Fund | LU0238202427 | EUR | 27.27 | 03/12/2025 | -0.22 |
| Fidelity Sustainable Global Dividend Plus EUR Fund | LU0099575291 | EUR | 11.74 | 03/12/2025 | 0.26 |
| Fidelity Sustainable Global Dividend Plus GBP Fund | LU0116927707 | GBP | 0.36 | 02/12/2025 | 0.28 |
| Fidelity Sustainable Global Dividend Plus USD Fund | LU2242652126 | USD | 12.09 | 03/12/2025 | 0.75 |
| Fidelity Target 2025 EUR Fund | LU0215158840 | EUR | 39.63 | 02/12/2025 | 0.00 |
| Fidelity Target 2030 EUR Fund | LU0215159145 | EUR | 53.10 | 03/12/2025 | -0.08 |
| Fidelity Target 2035 EUR Fund | LU0251118260 | EUR | 53.21 | 03/12/2025 | -0.32 |
| Fidelity Target 2040 EUR Fund | LU0251119318 | EUR | 56.04 | 03/12/2025 | -0.34 |
| Fidelity Target 2045 EUR Fund | LU1025014207 | EUR | 24.40 | 03/12/2025 | -0.33 |
| Fidelity Target 2050 EUR Fund | LU1025014546 | EUR | 24.38 | 03/12/2025 | -0.33 |
| Fidelity Target 2055 EUR Fund | LU2218680051 | EUR | 16.04 | 03/12/2025 | -0.31 |
| Fidelity Target 2060 EUR Fund | LU2218680564 | EUR | 16.02 | 03/12/2025 | -0.37 |
| Fidelity UK Special Situations Acc EUR Fund | LU2050860480 | EUR | 16.41 | 03/12/2025 | 0.24 |
| Fidelity UK Special Situations GBP Fund | LU2219351520 | GBP | 1.60 | 03/12/2025 | -0.37 |
| Fidelity US Dollar Bond USD Fund | LU0048622798 | USD | 7.22 | 03/12/2025 | 0.14 |
| Fidelity US Dollar Cash USD Fund | LU0064963852 | USD | 11.98 | 04/12/2025 | 0.01 |
| Fidelity US High Yield EUR Fund | LU0132385880 | EUR | 8.19 | 03/12/2025 | -0.27 |
| Fidelity US High Yield GBP Fund | LU0132385534 | GBP | 13.01 | 02/12/2025 | 0.31 |
| Fidelity US High Yield USD Fund | LU0132282301 | USD | 11.50 | 03/12/2025 | 0.26 |
| Fidelity World EUR Fund | LU0069449576 | EUR | 47.02 | 03/12/2025 | -0.40 |
|
| Invesco Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| Invesco Euro Corporate Bond Acc EUR Fund | LU0243957825 | EUR | 19.32 | 03/12/2025 | 0.14 |
| Invesco Sterling Bond Acc GBP Fund | LU1775980979 | GBP | 5.68 | 03/12/2025 | 0.24 |
|
| MAPFRE Asset Management Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| Mapfre AM Capital Responsible Acc EUR Fund | LU1860585428 | EUR | 11.04 | 03/12/2025 | 0.17 |
| Mapfre AM Good Governance Acc EUR Fund | LU1509934318 | EUR | 18.41 | 03/12/2025 | 0.45 |
| Mapfre AM Inclusion Responsible Acc EUR Fund | LU2020674094 | EUR | 13.92 | 03/12/2025 | -0.11 |
|
| Schroders Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| Schroder Global Cities Fund EUR Fund | LU0638090042 | EUR | 197.99 | 03/12/2025 | -0.50 |
| Schroder Global Cities Fund USD Fund | LU0224508324 | USD | 194.40 | 03/12/2025 | -0.10 |
| Schroders Swiss Equity EUR Fund | LU1015430058 | EUR | 56.78 | 03/12/2025 | -0.30 |
| Schroders Swiss Equity GBP (Hedged) Fund | LU1015430306 | GBP | 51.95 | 03/12/2025 | -0.29 |
| Schroders Swiss Equity USD Fund | LU1015430215 | USD | 92.04 | 03/12/2025 | -0.29 |
| Schroders US Dollar Bond EUR Fund | LU2383070583 | EUR | 95.99 | 03/12/2025 | -0.17 |
| Schroders US Dollar Bond GBP (Hedged) Fund | LU0523278819 | GBP | 78.66 | 03/12/2025 | 0.23 |
|
| Vilhena Funds |
|
| ISIN | Currency | Price | Price Date | % Change From Previous Price |
| Vilhena European Multi Manager Acc EUR Fund | MT0000072638 | EUR | 2.76 | 04/12/2025 | 0.07 |
| Vilhena Global Themed Acc EUR Fund | MT0000074345 | EUR | 6.59 | 04/12/2025 | -0.11 |
| Vilhena Global Themed Acc USD Fund | MT0000072448 | USD | 2.99 | 04/12/2025 | 0.36 |
| Vilhena High Yield Accumulator EUR Fund | MT7000034575 | EUR | 0.66 | 04/12/2025 | 0.06 |
| Vilhena Malta Acc EUR Fund | MT0000072075 | EUR | 769.16 | 04/12/2025 | -0.11 |
| Vilhena Malta Bond Acc EUR Fund | MT7000009759 | EUR | 623.87 | 04/12/2025 | 0.05 |
| Vilhena Malta Government Bond Acc EUR Fund | MT0000072125 | EUR | 507.38 | 04/12/2025 | 0.02 |
| Vilhena Maltese Opportunities Acc EUR Fund | MT7000010377 | EUR | 10.45 | 04/12/2025 | -0.32 |
| Vilhena US Multi Manager Acc EUR (Hedged) Fund | MT7000031811 | EUR | 1.55 | 04/12/2025 | 0.11 |
| Vilhena US Multi Manager Acc USD Fund | MT7000031829 | USD | 1.82 | 04/12/2025 | 0.15 |